Drag to rotate
57 mm
Test results
| EN 14904 test | Requirement | Result |
|---|---|---|
| Shock absorption | 25–75 % | 52 % |
| Vertical deformation | ≤ 5 mm | 2,1 mm |
| Ball rebound | ≥ 90 % | 96 % |
| Slip resistance | 80–110 | Pass |
| Rolling load (1500 N) | ≤ 0,5 mm | ≤ 0.5 mm, no damage |
| Abrasion resistance | ≤ 1000 mg | ≤ 600 mg |
| Residual indentation | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,1 mm |
| Specular gloss | ≤ 30 % | < 10 % |

